Min. Order: | 1 Set/Sets |
---|---|
Payment Terms: | L/C, T/T |
Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
Means of Transport: | Ocean |
Production Capacity: | 100sets/month |
Packing: | General Packing |
Delivery Date: | 10 Days |
Moter Power(Kw): | 1.5 | Capacity(kg): | 50 |
---|---|---|---|
Power (v): | AC3 50/60HZ | Application: | Powder |
Additional Capabilities: | Drying |
High Speed Plastic Mixer
Double-layer stainless steel, vertical design fast and even stirring.
Dismountable beater, stainless steel stirring room to facilitate cleaning.
Directly driven by the motor and high stirring efficiency.
Vertical design, less land occupied, easy dismounting.
Automatic stop device, automatic stop in 0-30 minutes can be set.
Multi safety protection device to ensure the operator safe.
Model | Moter Power (Kw) | Capacity (kg) | Power (v) | Mix Type | External Dimensions (mm) | Weight (kg) |
SST-50 | 1.5 | 50 | AC3 50/60HZ | 830*830*1120 | 130 | |
SST-100 | 3 | 100 | AC3 50/60HZ | Roll Type | 1000*1000*1280 | 190 |
SSB-50 | 1.5 | 50 | AC3 50/60HZ | 830*830*1120 | 130 | |
SSB-100 | 3 | 100 | AC3 50/60HZ | 1000*1000*1280 | 190 | |
SSB-150 | 4 | 150 | AC3 50/60HZ | 1130*1130*1380 | 250 | |
SSB-200 | 5.5 | 200 | AC3 50/60HZ | 1200*1200*1500 | 320 | |
SSM-300 | 1.5 | 300 | AC3 50/60HZ | 1450*1100*2000 | 400 | |
SSM-500 | 2.2 | 500 | AC3 50/60HZ | 1450*1100*2000 | 500 | |
SSM-1000 | 4 | 1000 | AC3 50/60HZ | 1580*1380*3100 | 750 | |
SSM-1500 | 5.5 | 1500 | AC3 50/60HZ | Screw Type | 1890*1680*3470 | 1000 |
SSM-2000 | 7.5 | 2000 | AC3 50/60HZ | 2000*2000*3500 | 1300 |
Category: plastic mixer for injection molding machinery
Related Category: Complete Type Autoloader Belt conveyer can be customized air cooled chiller water cooled chiller Multi-purpose plastic crusher